단수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
높이(m) | 2.0 | 3.9 | 5.8 | 7.7 | 9.6 | 11.5 | 13.4 | 15.3 | 17.2 | 19.1 | 21.0 | 22.9 | 24.8 | 26.7 | 28.6 | |
수직재 | 1900 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 |
수평재 | 915 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 |
1829 | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | 102 | 114 | 126 | 138 | 150 | 162 | 174 | 186 | |
대각재 | 2635 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
쟈키베이스 | 600 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
계단 후레임 |
좌 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
우 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
계단발판 | 250*650 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
핸드 레일 |
좌 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
우 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
안전발판 | 400*1829 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |