품명 | 길이 | 설계하중 (kgf) |
강관부 길이(m) | 용도 및 기능 |
물품분류번호 | 비고 (외경 x 두께) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상부 | 하부 | ||||||||
강관주 (슬립형) |
5m | 150 | 2.0 | 3.0 | 콘크리 트전주 건식이 난이한 지역에 사용 |
5975-062 | 114.3x3.2(상단) | ||
5975-062 | 139.8x3.6(하단) | ||||||||
6m | 150 | 2.5 | 3.5 | 5975-062 | 114.3x3.2(상단) | ||||
5975-062 | 139.8x3.6(하단) | ||||||||
7m | 150 | 3.0 | 4.0 | 5975-062 | 114.3x3.2(상단) | ||||
5975-062 | 139.8x3.6(하단) | ||||||||
200 | 3.0 | 4.0 | 5975-062 | 114.3x4.0(상단) | |||||
5975-062 | 139.8x5.0(하단) | ||||||||
250 | 3.0 | 4.0 | 5975-062 | 139.8x3.6(상단) | |||||
5975-062 | 165.2x5.0(하단) | ||||||||
8m | 250 | 3.0 | 5.0 | 5975-062 | 139.8x3.6(상단) | ||||
5975-062 | 165.2x5.0(하단) |
부 품 명 | 재 질 | 비 고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
슬립형/ U형 공통 |
본체 | 일반구조용 탄소강관 | KS D 3566 (STK 400) | |||||
플랜지 | 압연강재 | KS D 3503 (SS 400) | ||||||
슬립연결볼트 | 6각볼트, 너트 | KS B 1002, 1012 |
타사제품과 달리 당사제품은 압축관, 확관성형으로 내외관 유격간격 극소화, 용접부위의 최소화로 내구성은 높혔고
생산성향상으로 제품단가는 인하됨